| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 10,658 | 5,446 | 5,212 |
| 15세미만 | 1,771 | 931 | 840 |
| 15~64세 | 7,625 | 4,017 | 3,608 |
| 65세이상 | 1,262 | 498 | 764 |
| 평균연령 | 40 | 38 | 41 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 4개 | 지좌동[인구분포] | 어린이집 | 보육시설 운영업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||